Bílá mazací pasta.
Popis produktu:
GLEITMO 815 je bílá mazací pasta pro širokou oblast použití. Vynikající výkonnost produktu je dána synergycky působící kombinací bílých pevných maziv ve spojení se speciálně vybraným synergyckým olejem.
Vlastnosti:
Oblasti použití:
Pasta GLEITMO 815 se používá při montážích a na domazávání těch částí strojů (ne však valivých ložisek), které jsou vystaveny vysokým tlakům, rázovému zatížení a vibračním, případně oscilujícím pohybům.
Na zmírnění tření a opotřebení při vysokém a nízkém zatížení.
Proti vibrační korozi a trhavému pohybu. (Stick-Slip).
Všude tam, kde je vyžadována čistota.
Přístroje v domácnostech, textilní, kancelářské, plnící a balící stroje, různé druhy závěsů a kování, kulová pouzdra, pojistky proti přetížení, drážkové profily, zubové spojky, vodící šrouby, kluzná ložiska, pohybové šrouby a jiné.
Použití:
GLEITMO 815 se nanáší na očištěné plochy tuhým štětcem nebo textilií neuvolňující vlákna, jinak způsobem běžným pro nanášení plastických maziv, tlakovým mazacím lisem nebo mazacími přístroji.
Charakteristika:
| Vlastnosti | Jednotka | Údaje | Zkouška dle | ||
| Barva | - | béžová | - | ||
| Rozsah užitných teplot | °C | -45 až +110 | LLV*) | ||
| krátkodobě do | °C | +180 | - | ||
| Základový olej | - | syntetický | - | ||
| Pevná maziva | - | bílá | - | ||
| Viskozita základového oleje při 40°C | mm2/s | 115 | DIN 51 562-1 | ||
| Hustota při 20°C | kg/m3 | cca 1200 | DIN 51 757 | ||
| Antikorozní vlastnosti | cykly | 20 | DIN 50 017 | ||
| 100% relativní vlhkost, 30°C, SFW | |||||
| Třída NLGI | - | 2 | DIN 51 818 | ||
| Penetrace | 1/10 mm | 265 - 295 | DIN ISO 2137 | ||
| Bod skápnutí | °C | nemá | DIN ISO 2176 | ||
| Odolnost vůči vodě | stupeň hodnocení | 0 - 90 | DIN 51 807-1 | ||
| Test SRV, zkušební těleso deska / kužel | LLV*) | ||||
| kontaktní geometrie | - | bod | |||
| zatížení | N | 300 | |||
| amplituda | μm | 1000 | |||
| frekvence | Hz | 50 | |||
| doba trvání testu | h | 1 | |||
| součinitel tření | - | cca 0,085 - 0,09 | |||
| maximální hloubka opotřebení | μm | 0,86 | |||
| Zkouška nalisováním kinematický součinitel tření | - | < 0,135 | LLV*) | ||
| Stick-slip | - | není | |||
*) LLV = laboratorní předpis firmy FUCHS LUBRITECH